年报密集败露,机构最新握仓动向曝光!前年四季度社保基金新进股共有52只。
当今共有1325家公司依然公布年报,前十大流畅鼓舞数据袒表现机构足迹。证券时报 数据宝统计自大,社保基金共现身193只股,调仓动向方面,前年四季度社保基金新进52股、增握53股、减握53股,社保基金握股量保握不变的有35股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流畅鼓舞名单中社保基金派系来看,安徽协力、东华科技、中孚信息、航材股份等4只股有2家社保基金连合现身,握股量离别为3214.13万股、1336.08万股、902.34万股、718.35万股。
从握股比例看,新进股中社保基金握有比例最多的是航材股份,握股量占流畅股比例为6.24%,其次是中孚信息,社保基金握股比例为4.74%,握股比例居前的还有安徽协力、青松建化、龙星科技等。
从握股量统计,社保基金新进的个股中,握股量最多的是唐山港,共握有6662.16万股,鞍钢股份、中国海油等紧随自后,握股量离别为5776.00万股、5290.64万股。
事迹方面,社保基金新进股中,前年净利润同比增长的有32家,净利润增幅最高的是西子洁能,公司前年共已毕净利润43978.76万元,同比增幅为705.74%,净利润同比增幅居前的还有湛蓝锂芯、维宏股份等,净利润离别增长246.43%、141.38%。
商场施展方面,社保基金新进股本年以来平均下落2.35%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,胜宏科技累计涨幅52.53%,是新进股中施展最佳的,妙可蓝多、麦加芯彩均离别高潮49.22%、31.93%位居自后;跌幅最大的是沪电股份,累计下落35.91%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金派系 | 社保基金握股量(万股) | 占流畅股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688563 | 航材股份 | 2 | 718.35 | 6.24 | 国防军工 |
300659 | 中孚信息 | 2 | 902.34 | 4.74 | 策画机 |
600761 | 安徽协力 | 2 | 3214.13 | 3.61 | 机械诞生 |
600425 | 青松建化 | 1 | 4200.01 | 3.05 | 建筑材料 |
002442 | 龙星科技 | 1 | 1485.61 | 3.04 | 基础化工 |
688337 | 普源精电 | 1 | 179.40 | 2.73 | 机械诞生 |
002140 | 东华科技 | 2 | 1336.08 | 2.47 | 建筑袒护 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 223.16 | 2.39 | 电子 |
001258 | 立新动力 | 1 | 987.78 | 2.11 | 公用行状 |
600938 | 中国海油 | 1 | 5290.64 | 1.86 | 石油石化 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 460.62 | 1.53 | 医药生物 |
600649 | 城投控股 | 1 | 3772.46 | 1.49 | 房地产 |
603507 | 振江股份 | 1 | 264.52 | 1.44 | 电力诞生 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 463.80 | 1.38 | 农林牧渔 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 288.79 | 1.19 | 电力诞生 |
600511 | 国药股份 | 1 | 650.84 | 1.18 | 医药生物 |
002264 | 新华皆 | 1 | 750.00 | 1.15 | 传媒 |
601000 | 唐山港 | 1 | 6662.16 | 1.12 | 交通运载 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 26.36 | 1.10 | 汽车 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 32.75 | 0.99 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1110.25 | 0.96 | 汽车 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 557.43 | 0.95 | 医药生物 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 442.72 | 0.86 | 食物饮料 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 114.46 | 0.86 | 公用行状 |
600316 | 洪皆航空 | 1 | 600.00 | 0.84 | 国防军工 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1143.99 | 0.82 | 国防军工 |
603093 | 南华期货 | 1 | 495.00 | 0.81 | 非银金融 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 667.07 | 0.78 | 电子 |
605368 | 蓝天燃气 | 1 | 513.78 | 0.77 | 公用行状 |
603083 | 剑桥科技 | 1 | 199.32 | 0.75 | 通讯 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5775.99 | 0.73 | 钢铁 |
600085 | 同仁堂 | 1 | 920.00 | 0.67 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1261.55 | 0.66 | 电子 |
601598 | 中海外运 | 1 | 3005.68 | 0.57 | 交通运载 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 35.73 | 0.57 | 医药生物 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 2788.13 | 0.56 | 基础化工 |
603698 | 航天工程 | 1 | 300.00 | 0.56 | 机械诞生 |
002050 | 三花智控 | 1 | 1943.27 | 0.53 | 家用电器 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 2438.05 | 0.51 | 交通运载 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 539.25 | 0.47 | 食物饮料 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 167.63 | 0.46 | 纺织衣饰 |
002245 | 湛蓝锂芯 | 1 | 497.50 | 0.46 | 电力诞生 |
300699 | 光威复材 | 1 | 352.20 | 0.43 | 国防军工 |
601298 | 青岛港 | 1 | 2109.05 | 0.39 | 交通运载 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 48.69 | 0.34 | 医药生物 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 24.86 | 0.30 | 策画机 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 79.91 | 0.29 | 轻工制造 |
601886 | 江河集团 | 1 | 293.43 | 0.26 | 建筑袒护 |
603897 | 长城科技 | 1 | 45.10 | 0.22 | 电力诞生 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 159.15 | 0.22 | 汽车 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 143.55 | 0.20 | 电力诞生 |
601628 | 中国东谈主寿 | 1 | 1300.00 | 0.06 | 非银金融 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
机构握仓
机构、机构动向、握股变动、国度队、握仓变动、社保、社保基金、社小心仓股、社保新进股、社保新建仓